1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 0
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 1
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 2
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 3
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 4
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 5
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 6
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 7
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 8
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 9
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 10
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 11
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 12
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 13
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 14
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 15
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 16
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 17
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 18
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 19
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 20
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 21
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 22
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 23
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 24
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 25
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 26
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 27
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 28
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 29
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 30
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 31
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 32
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 33
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 34
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 35
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 36
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 37
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 38
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 39
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 40
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 41
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 42
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 43
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 44
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 45
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 46
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 47
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 48
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 49
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 50
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 51
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 52
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 53
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 54
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 55
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 56
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 57
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 58
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 59
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 60
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 61
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 62
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 63
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 64
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 65

1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE

GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Porsche

1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality

Condition Used Clear Title
Miles 60,638
Engine 3.2L FLAT 6 CYLINDER
Transmission 5 Spd Manual
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
G1-Guards Red
Interior
Black Partial Leather
Stock #
VIN # WP0AB0913KS120702
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WP0AB0913KS120702

Vehicle Overview

1989 911 G50 CARRERA CPE
G1-GUARDS RED on CLASSIC BLACK
ONLY 60,638 MILES...
** 1989 LAST G50 YR "G-BODY" PORSCHE CARRERA
BUILD/OPTION SPEC:
C02-.....US SPEC 91148 STATE EMISSIONS COMPLIANT
G1-......GUARDS RED PAINT
158-.....PREMIUM AUDIO PKG / BLAUPUNKT "RENO" SQR46
494-.....HiFi SOUND PKG w/HIGH OUTPUT AMPLIFIER 
490-.....10 SPEAKER PKG, DOOR WOOFERS & TWEETERS
650-.....POWER SLIDING SUNROOF
454-.....CRUISE CONTROL 

473-.....AERO PKG-REAR CARRERA TAIL, FRONT  CHIN SPOILER
** RENOWNED "MEZGER" FLAT 6 BOXER PORSCHE POWER 
** RENOWNED "G50" 5sp MANUAL TRANS
** FACTORY Air Conditioning
** FACTORY ORIGINAL 7" & 8" FUCHS WHEELS
** FACTORY ORIGINAL "H4" SINGLE BULB HEADLIGHTS
** DOCUMENTED(Invoices)SERVICE HISTORY w/FRESH SERVICE, (4) NEW TIRES.
**
ALL KEYS, BOOKS, ORIGINAL TOOL ROLL, ORIGINAL AIR PUMP, CERTIFICATE of AUTHENTICITY...


** CLEAN  CARFAX UPON YOUR REQUEST... 
** We take GREAT PRIDE in our KNOWLEDGE of the MARKET.
** Our LOW MILE CARS are ALL HAND-PICKED for their QUALITY, EXCEPTIONAL CONDITION and ATTENTION to DETAIL.
** EXCEEDING the EXPECTATIONS or OUR CLIENTS est.1999
 

Financing Information

Contact us today at 480-596-1611 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 480-596-1611

Shipping Information

Call for your custom quote as we have Trucks leaving daily.

Scottsdale Sports and Classic Motorcars

7671 E Acoma Drive
Scottsdale, AZ 85260
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 480-596-1611

480-596-1611
Monday: 9:30 am - 5:00 pm
Tuesday: 9:30 am - 5:00 pm
Wednesday: 9:30 am - 5:00 pm
Thursday: 9:30 am - 5:00 pm
Friday: 9:30 am - 5:00 pm
Saturday: 10:30 am - 3:00 pm
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • G1-Guards Red with Black Partial Leather Interior
Audio / Video
  • AM/FM

Vehicle Condition

Service History
  • 60,638 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Spare: Never Used Condition
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 0
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 1
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 2
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 3
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 4
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 5
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 6
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 7
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 8
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 9
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 10
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 11
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 12
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 13
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 14
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 15
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 16
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 17
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 18
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 19
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 20
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 21
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 22
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 23
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 24
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 25
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 26
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 27
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 28
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 29
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 30
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 31
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 32
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 33
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 34
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 35
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 36
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 37
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 38
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 39
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 40
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 41
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 42
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 43
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 44
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 45
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 46
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 47
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 48
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 49
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 50
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 51
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 52
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 53
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 54
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 55
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 56
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 57
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 58
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 59
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 60
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 61
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 62
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 63
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 64
1989 Porsche 911 G50 CARRERA CPE GUARDS RED...60,638 Miles...Show/Display Quality  - 22989051 - 65
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.